ڈنگ شینگ پائپ انڈسٹری

AS 2129 T/D، T/E فلانج

2129 کے طور پر اسٹیل بیکنگ فلینجز : ٹیبل ڈی

AS 2129 TD, TE Flange 01

برائے نام پائپ او ڈی فلینج کا سائز OD ID کم از کم موٹائی پی سی ڈی بولٹ ہول نمبر x دیا بولٹ کا سائز
20 15

جدول 2 کا حوالہ دیں۔

25 20
32 25
40 32
50 40
63 50
75 65
90 80
110 100 215 128 10 178 4X18 ایم 16
125 100 215 135 10 178 4X18 ایم 16
125 125 255 140 13 210 8X18 ایم 16
140 125 255 158 13 210 8X18 ایم 16
160 150 280 178 13 235 8X18 ایم 16
180 150 280 188 13 235 8X18 ایم 16
200 200 335 235 13 292 8X18 ایم 16
225 200 335 238 13 292 8X18 ایم 16
250 250 405 288 16 356 8X22 M20
280 250 405 294 16 356 8X22 M20
315 300 455 338 19 406 12X22 M20
355 350 525 376 22 470 12X26 ایم 24
400 400 580 430 22 521 12X26 ایم 24
450 450 640 470 25 584 12X26 ایم 24
500 500 705 533 29 641 16X26 ایم 24
560 550 760 618 29 699 16X30 ایم 27
630 600 825 645 32 756 16X30 ایم 27
710 700 910 740 35 845 20X30 ایم 27
800 800 1060 843 41 984 20X36 ایم 33
900 900 1175 947 48 1092 24X36 ایم 33
1000 1000 1255 1050 51 1175 24X36 ایم 33

ISO 9624 کے مطابق: "ڈھیلے بیکنگ فلانج کا اندرونی قطر فلانج اڈاپٹر کے ڈیزائن کے مطابق ہوگا۔کچھ ایپلی کیشنز میں، ڈھیلے بیکنگ فلانج کے اندرونی قطر کی قدریں میزوں میں دی گئی اقدار سے مختلف ہوتی ہیں۔"

اسٹیل بیکنگ فلینجز 2129 : ٹیبل ای

AS 2129 TD, TE Flange 02

برائے نام پائپ او ڈی فلینج کا سائز OD ID کم از کم موٹائی پی سی ڈی بولٹ ہول نمبر x دیا بولٹ کا سائز
20 15 95 28 6 67 4X14 ایم 12
25 20 100 34 6 73 4X14 ایم 12
32 25 115 42 7 83 4X14 ایم 12
40 32 120 51 8 87 4X14 ایم 12
50 40 135 62 9 98 4X14 ایم 12
63 50 150 78 10 114 4X18 ایم 16
75 65 165 92 10 127 4X18 ایم 16
90 80 185 108 11 146 4X18 ایم 16
110 100 215 128 13 178 8X18 ایم 16
125 100 215 135 13 178 8X18 ایم 16
125 125 255 140 14 210 8X18 ایم 16
140 125 255 158 14 210 8X18 ایم 16
160 150 280 178 17 235 8X22 M20
180 150 280 188 17 235 8X22 M20
200 200 335 235 19 292 8X22 M20
225 200 335 238 19 292 8X22 M20
250 250 405 288 22 356 12X22 M20
280 250 405 294 22 356 12X22 M20
315 300 455 338 25 406 12X26 ایم 24
355 350 525 376 29 470 12X26 ایم 24
400 400 580 430 32 521 12X26 ایم 24
450 450 640 470 35 584 16X26 ایم 24
500 500 705 533 38 641 16X26 ایم 24
560 550 760 618 44 699 16X30 ایم 27
630 600 825 645 48 756 16X33 M30
710 700 910 740 51 845 20X33 M30
800 800 1060 843 54 984 20X36 ایم 33
900 900 1175 947 64 1092 24X36 ایم 33
1000 1000 1255 1050 67 1175 24X39 ایم 36

ISO 9624 کے مطابق: "ڈھیلے بیکنگ فلانج کا اندرونی قطر فلانج اڈاپٹر کے ڈیزائن کے مطابق ہوگا۔کچھ ایپلی کیشنز میں، ڈھیلے بیکنگ فلانج کے اندرونی قطر کی قدریں میزوں میں دی گئی اقدار سے مختلف ہوتی ہیں۔"